Grille d'aération extérieure en aluminium à double étage
Vue d'ensemble Description du produit Persienne verticale à double banque VDL150-3 Coefficient de pénétration de l'eau d
Informations de base
Modèle NON. | Tonne |
spécification | hauteur des volets : 1055 mm |
Marque déposée | Tonne |
Origine | Chine |
Code SH | 73089000 |
Capacité de production | 4500 mètres/mètres par jour |
Description du produit
Description du produitGrille d'aération verticale à double rangée VDL150-3
Profondeur du paquet de lames | 145mm |
Profondeur du cadre | 150mm |
Terrain | 75mm |
Impact visuel | Caché |
Zone libre | / |
Pénétration d'eau de pluie
TAUX DE VENTILATION | DÉBITS D'EAU | Efficacité | Classe | ||
Volume m³/s | Rapidité SP | Fournir l/h | Pénétré l/h | ||
0,00 | 0,00 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
0,46 | 0,50 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
0,93 | 1,00 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
1.39 | 1,50 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
1,86 | 2,00 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
2.32 | 2,50 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
2,79 | 3,00 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
3.26 | 3,50 | 97,2 | 0 | 100% | UN |
Coefficient d'entrée
vitesse frontale de loure | débit d'air | |||
persienne pd Pascal | SP | test m³/s | théorique m³/s | coefficient Ce |
10.3 | 1.10 | 1.026 | 3.836 | 0,268 |
24.2 | 1,72 | 1.596 | 5.881 | 0,271 |
37,5 | 2.17 | 2.022 | 7.320 | 0,276 |
52,7 | 2,57 | 2.395 | 8.678 | 0,276 |
66.2 | 2,90 | 2.693 | 9.726 | 0,277 |
79,9 | 3.20 | 2.973 | 10.685 | 0,278 |
95,4 | 3.47 | 3.232 | 11.676 | 0,277 |
112,0 | 3,72 | 3.459 | 12.651 | 0,273 |
130,0 | 4.01 | 3.735 | 13.630 | 0,274 |
143,0 | 4.27 | 3.969 | 14.295 | 0,278 |
CA veut dire quoi | 0,275 | |||
Classe | 3 |
Testé par BSRIA-EN-13030:2001Conception
ConceptionNos systèmes de persiennes performants sont conçus à l'aide d'un logiciel de simulation de flux d'air par CFD (dynamique des fluides computationnelle) pour obtenir le meilleur équilibre entre le flux d'air et les performances de protection contre la pluie
EssaiEssai
Météo Louvre : tests UK BSRIA/US AMCA
La norme industrielle pour les tests météorologiques des persiennes au Royaume-Uni a été développée par BSRIA (Building Services Research & Information Association) et HEVAC a été adoptée en 2001 en tant que norme britannique et européenne : BS EN 13030:2001. Les principes de la norme EN 13030 sont reproduits aux États-Unis dans le cadre de la norme AMCA 500-L, "Laboratory Methods of Testing Louvres for Rating"Tous nos systèmes de persiennes ont été testés soit par BSRIA, soit par AMCATdeux domaines de performance clés : Classification de protection contre la pluieLa capacité d'empêcher l'eau de pluie de pénétrer dans la persienneClasse | Efficacité | Max. pénétration de pluie autorisée l/h/m² |
1 | 1 à 0,99 | 0,75 |
2 | 0,989 à 0,95 | 3,75 |
3 | 0,949 à 0,80 | 15h00 |
4 | En dessous de 0,80 | Plus de 15.00 |
Classe | Efficacité du flux d'air | Évaluation des performances |
1 | 0,4 à 1 | Excellent |
2 | 0,3 à 0,399 | Très bien |
3 | 0,2 à 0,299 | Bien |
4 | 0,199 et moins | Équitable |
Si vous êtes intéressé par notre produit ou avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter!
Écran de maille d'oiseauRemarques:
W-Largeur de la maille
D--Diamètre du fil
Taille régulière de l'écran à mailles d'insectes/oiseaux (mm) | ||
Engrener | Largeur du maillage | Diamètre du fil |
Écran de maille d'insecte | 1.5*1.5 | 0,25 |
2*2 | 0,5 | |
2.5*2.5 | 0,5 | |
Écran de maille d'oiseau | 5*5 | 0,8 |
10*10 | 1,1.6 | |
11.2*11.2 | 1.6 | |
12.5*12.5 | 1.6 |
S--SWD
Le LWD
T-Épaisseur de brin
Écran de maille d'oiseau (diamant) | ||
Engrener | Largeur du maillage | Épaisseur du support |
Écran de maille d'oiseau (diamètre) | 10*20 | 1,1.5 |
20*40 | 1,1.5 |
Référence du projetRéférence du projet
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter!
Envoyez-nous